Licitaciones
Licitaciones vigentes
La siguiente tabla contiene las licitaciones de obras, diseños, estudios y asesorías a cargo de la Dirección de Aeropuertos que actualmente están publicadas en el Mercado Público. Este listado está ordenado cronológicamente según la fecha de cierre de las licitaciones publicadas.
| Región | Recinto | Nombre Adquisición | Presupuesto oficial | Fecha publicación | Fecha cierre | ID Licitación |
| Los Ríos | Aeródromo Pichoy | Asesoría APR Ampliación y Mejoramiento A. Pichoy | $260.504.792 | 16-10-2025 | 09-01-2026 | 976-23-O125 |
| Coquimbo | Aeródromo La Florida | Conservación Mayor Ad. La Florida 2026 | $2.500.000.000 | 05-12-2025 | 09-01-2026 | 976-35-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Conservación Rutinaria Aeropuerto AMB Pista 17L-35R, Santiago, RM | $1.866.714.000 | 27-11-2025 | 12-01-2026 | 1044-19-O125 |
| Aysén | Punto Posada Helicópteros | Construc. punto de posada para helicópteros Jeinimeni | $271.834.631 | 19-12-2025 | 19-01-2026 | 1043-7-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Anteproyecto referencial ampliación y mejoramiento AMB | s/i | 03-04-2025 | 16-01-2026 | 976-5-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benitez | $6.098.985.519 | 28-11-2025 | 20-01-2026 | 976-30-O125 |
| Maule | Aeródromo El Boldo | Mejoramiento integral aeródromo El Boldo de Cauquenes, Etapa 3 | $3.277.776.888 | 21-11-2025 | 27-01-2026 | 976-28-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Asesoría a la inspección fiscal Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benitez | $507.803.400 | 29-12-2025 | 03-02-2026 | 976-39-O125 |
| Coquimbo | Aeródromo La Florida | AIF Conservación Mayor Ad. La Florida 2026, Región Coquimbo | $162.689.891 | 18-12-2025 | 04-02-2026 | 976-36-O125 |
| Maule | Aeródromo El Boldo | Asesoría inspección fiscal Mejoramiento integral AD. El Boldo Etapa 3 | $168.067.226 | 18-12-2025 | 04-02-2026 | 976-38-O125 |
| Valparaíso | Aeródromo Robinson Crusoe | Conservación camino acceso Ad. Robinson Crusoe, Valparaíso | $10.113.675.710 | 14-11-2025 | 06-02-2026 | 976-25-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Normalización Área de Movimiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez | $620.992.250 | 01-12-2025 | 10-02-2026 | 976-31-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | As. Rev. Normalización Área Movimiento AMB | $243.697.478 | 19-12-2025 | 24-02-2026 | 976-37-O125 |
| Valparaíso | Aeródromo Robinson Crusoe | AIF Conservación camino acceso Ad. Robinson Crusoe 2024-2025 | $561.216.600 | 29-12-2025 | 17-03-2026 | 976-40-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Asesoría de revisión ampliación y mejoramiento aeropuerto AMB | $2.647.058.823 | 31-12-2025 | 18-03-2026 | 976-41-O125 |
Ultima actualización: 06-01-2026