Licitaciones
Licitaciones vigentes
La siguiente tabla contiene las licitaciones de obras, diseños, estudios y asesorías a cargo de la Dirección de Aeropuertos que actualmente están publicadas en el Mercado Público. Este listado está ordenado cronológicamente según la fecha de cierre de las licitaciones publicadas.
Región | Recinto | Nombre Adquisición | Presupuesto oficial | Fecha publicación | Fecha cierre | ID Licitación |
Biobío | Aeródromo María Dolores | Conserv. PPH Aerod. María Dolores de Los Ángeles | 1.019.857.370 | 09-06-2025 | 09-07-2025 | 1042-11-O125 |
Aysén | Punto posada helicópteros | Construcción Pto Posada Helicóptero Caleta Tortel | 236.116.851 | 12-06-2025 | 14-07-2025 | 976-11-O125 |
Aysén | Punto posada helicópteros | Const. punto de posada para helicópteros La Junta | 285.141.006 | 18-06-2025 | 14-07-2025 | 1043-9-O125 |
Aysén | Punto posada helicópteros | Construcción PPH Retén Carabineros Riñinahue | 232.629.956 | 24-06-2025 | 14-07-2025 | 557970-1-O125 |
Aysén | Punto posada helicópteros | Const. punto de posada para hel. Coyhaique Alto | 277.976.026 | 23-06-2025 | 17-07-2025 | 1043-8-O125 |
Biobío | Aeródromo María Dolores | AIF Cons. puntos de posada aeródrom María Dolores | 107.595.600 | 18-06-2025 | 18-07-2025 | 1042-12-O125 |
RM | Aeródromo Peldehue | Movimiento de tierra Ad. Peldehue, Colina, RM | 1.292.093.492 | 01-07-2025 | 29-07-2025 | 976-12-O125 |
Araucanía | Punto posada helicópteros | Cons. pto. de posada de helicópteros, Pailahueque | 254.805.180 | 30-06-2025 | 30-07-2025 | 5946-3-O125 |
Araucanía | Punto posada helicópteros | Conserv. punto de posada de helicópteros, Victoria | 227.884.648 | 30-06-2025 | 30-07-2025 | 5946-4-O125 |
Atacama | Aeródromo Vallenar | ATIF rutinaria área movimiento AD. Vallenar 2025 | 173.031.243 | 27-06-2025 | 07-08-2025 | 1041-6-O125 |
Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Anteproyecto referencial ampliación y mejoramiento AMB | s/i | 03-04-2025 | 25-09-2025 | 976-5-O125 |
Ultima actualización: 08-07-2025