Licitaciones
Licitaciones vigentes
La siguiente tabla contiene las licitaciones de obras, diseños, estudios y asesorías a cargo de la Dirección de Aeropuertos que actualmente están publicadas en el Mercado Público. Este listado está ordenado cronológicamente según la fecha de cierre de las licitaciones publicadas.
| Región | Recinto | Nombre Adquisición | Presupuesto oficial | Fecha publicación | Fecha cierre | ID Licitación |
| Valparaíso | Aeródromo Viña del Mar | AIF Conservación Mayor Ad. Viña del Mar, Concón, Valparaíso, 2do llamado | $271.700.100 | 01-12-2025 | 29-12-2025 | 976-33-O125 |
| Aysén | Punto Posada Helicópteros | Construc. punto posada helicópteros Coyhaique Alto 2 llamado, región de Aysén | $292.687.653 | 01-12-2025 | 29-12-2025 | 1043-38-O125 |
| Los Ríos | Aeródromo Pichoy | Asesoría APR Ampliación y Mejoramiento A. Pichoy | $260.504.792 | 16-10-2025 | 09-01-2026 | 976-23-O125 |
| Coquimbo | Aeródromo La Florida | Conservación Mayor Ad. La Florida 2026 | $2.500.000.000 | 05-12-2025 | 09-01-2026 | 976-35-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Conservación Rutinaria Aeropuerto AMB Pista 17L-35R, Santiago, RM | $1.866.714.000 | 27-11-2025 | 12-01-2026 | 1044-19-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Anteproyecto referencial ampliación y mejoramiento AMB | s/i | 03-04-2025 | 16-01-2026 | 976-5-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benitez | $6.098.985.519 | 28-11-2025 | 20-01-2026 | 976-30-O125 |
| Maule | Aeródromo El Boldo | Mejoramiento integral aeródromo El Boldo de Cauquenes, Etapa 3 | $3.277.776.888 | 21-11-2025 | 27-01-2026 | 976-28-O125 |
| Coquimbo | Aeródromo La Florida | Conservación Mayor Ad. La Florida 2026, Región Coquimbo | $162.689.891 | 18-12-2025 | 04-02-2026 | 976-36-O125 |
| Valparaíso | Aeródromo Robinson Crusoe | Conservación camino acceso Ad. Robinson Crusoe, Valparaíso | $10.113.675.710 | 14-11-2025 | 06-02-2026 | 976-25-O125 |
| Metropolitana | Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Normalización Área de Movimiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez | $620.992.250 | 01-12-2025 | 10-02-2026 | 976-31-O125 |
Ultima actualización: 18-12-2025